Высокоскоростная рельса относится к рельсу, способной нести поезд, который достигает скорости пассажирской линии со скоростью 350 км/ч (нагрузка оси менее 170 кН) или смешанную скорость пассажирской и грузовой линии при 250 км/ч (максимальная нагрузка оси составляет 230 кН). Rail Rail может поставлять высокоскоростные системы крепления железной дороги, включая тип WJ-8, тип WJ-7, клип V и клип IV.
Тип WJ-8 Elastic Clip Rail System
А WJ-8 Elastic Rail Clip Systemподходит для пассажирских линий с максимальной скоростью оси 350 км/ч и неверной дорожкой типа CRTSII с весом вала 170 кН (учитывая, что вес оси может увеличиться на 10%). Система крепежа WJ-8 была применена в нескольких местах и, как правило, находится в хорошем состоянии.

| Технические характеристики для одной единицы системы железнодорожного прикрепления WJ-8 | ||
| Элемент | Количество | Материал |
| Железнодорожный клип | 2 | 60SI2MNA |
| Винт шип | 2 | 20mntib |
| Плоская шайба | 2 | Q235A |
| Железнодорожный изолятор | 2 | PA66 |
| Переводящая тарелка | 2 | Усиленный нейлон 66 (PA66) |
| Железнодорожная площадка | 1 | Ева, или резина |
| Галстук | 1 | QT450-10 |
| Пластиковый дюбель | 2 | HDPE, усиленный нейлон 66 (PA66) |
| Регулируемая рельс | 2 | Финиш |
| Регулируемая подушка | 2 | Финиш |
Тип WJ-7 Elastic Clip Rail System
Система крепежного сетчика типа WJ-7 Это своего рода система крепежного закрепления без балласта, разработанная для соответствия техническим требованиям пассажирской линии, это специальная система крепежа для укладки всех видов Non - без плечевого пути, которая оптимизирована на основе WJ - 1 типа и WJ- 2 типа Sallaste System Fastener Fastener Fastener. Система крепежа может быть применена к спине (двойной шпалы и длинные шпалы) и планы без балласта на мостах, туннелях и субградах.

| Технические характеристики для одной единицы системы железнодорожного прикрепления WJ-7 | ||
| Элемент | Количество | Материал |
| Железнодорожный клип | 2 | 60SI2MNA |
| T - гайка болта | 2 | Q235A |
| Железнодорожный изолятор | 2 | PA66 |
| Галстук | 1 | QT450-10 |
| Изолированная буферная пластина | 1 | Резина |
| Железнодорожная площадка | 1 | Ева, или резина |
| Якорный болт | 1 | Q235A |
| Весенняя шайба | 2 | 60si2mn |
| Простая шайба | 2 | QT450-10 |
| Пластиковый дюбель | 2 | HDPE, усиленный нейлон 66 (PA66) |
Система прикрепления рельсового клипа типа V
АElastic Clip v - Тип системы крепежэто железнодорожная система крепления для удержания рельсов с плечами. Система крепежа состоит из спиральных винтовых шипов, плоских шайб, пружинных стальных рельсовых зажимов (тип W2, типа x3 и типа), рельсовых изоляторов и стальных рельсов. Нижняя пластина (резиновая площадка и композитная площадка) и встроенный корпус Pre - расположены на предварительно напряженном бетонном спящем плече. Отрегулируйте высоту тяги при регулировке высоты рельса.

| Список системных компонентов типа V | ||
| Элемент | Количество | Материал |
| Железнодорожный клип | 2 | 60SI2MNA |
| Винт шип | 2 | 20mntib |
| Плоская шайба | 2 | Q235A |
| Космические кусочки | 2 | Q235A |
| Измерение фартука | 2 | Резина |
| Железнодорожная площадка | 1 | Ева, или резина |
| Регулируемая площадка | 1 | Финиш |
| Пластиковый дюбель | 2 | PA66 |
Система прикрепления железнодорожного клипа типа IV
АРельсовый клип IV Система крепленияявляется системой прикрепления железной дороги без болтов, которая представляет собой упругую не - разделенный крепеж без бетонных плеч для шпалов.

| Количество деталей для каждого набора рельсовых зажимов IV Система крепления | |||||
| Пункт № | Имя | QTY/SET (ПК) | Материал | Масса или объем | Примечание |
| 1 | G4 Spring Clip | 2 | 60SI2MNA | 1,60 кг | Используется в общих областях |
| Ja Spring Clip | 1,26 кг | Используется на железнодорожных суставах | |||
| JB Spring Clip | 1,28 кг | ||||
| 2 | Железнодорожное плечо TZ4 | 2 | QT450-10 | 2,80 кг | |
| 3 | Железнодорожный изолятор G4 | 2 | PA66 | 107.3cm3 | Используется в общих областях |
| Железнодорожный изолятор G4J | 2 | 91.4cm3 | Используется на железнодорожных суставах | ||
| 4 | Резиновая площадка RP4 | 1 | Натуральный или синтетический резин | 250см3 | |

